根據(jù)湖南省教育廳、湖南省發(fā)展和改革委員會、湖南省市場監(jiān)督管理局《關于進一步規(guī)范我省民辦大中專院校收費行為的通知》(湘教發(fā)〔2022〕37號)和湖南省發(fā)展和改革委員會、湖南省財政廳、湖南省教育廳、湖南省市場監(jiān)督管理局《關于印發(fā)<湖南省教育收費公示制度實施辦法(2024年修訂)>的通知》(湘發(fā)改價費規(guī)〔2024〕89號)等文件要求,學校委托第三方機構湖南祺隆會計師事務所(普通合伙)根據(jù)學校投資資產(chǎn)及現(xiàn)有建成規(guī)模、專業(yè)設置、招生規(guī)劃、服務設施等情況,依照國家定價成本監(jiān)審管理辦法,對學校辦學服務成本進行了認真測算,并出具了28個本科專業(yè)學費及學生公寓住宿費定價成本核算報告。現(xiàn)將我校2025年度收費項目及標準公示如下:
序號 | 項 目 | 擬定收費標準 | 核算定價成本 |
一 | 平均學費(元/生.年) | 21,487 | 22,264 |
二 | 各專業(yè)學費(元/生.年) | | |
1 | 物理學 | 19,800 | 20,498 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 22,500 | 23,293 |
3 | 機械電子工程 | 22,500 | 23,293 |
4 | 自動化 | 22,500 | 23,293 |
5 | 機器人工程 | 22,500 | 23,293 |
6 | 土木工程 | 19,800 | 20,498 |
7 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 19,800 | 20,498 |
8 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 19,800 | 20,498 |
9 | 電子信息科學與技術 | 23,500 | 24,328 |
10 | 計算機科學與技術 | 23,500 | 24,328 |
11 | 軟件工程 | 23,500 | 24,328 |
12 | 網(wǎng)絡工程 | 23,500 | 24,328 |
13 | 藥學 | 23,500 | 24,328 |
14 | 藥物分析 | 22,500 | 24,328 |
15 | 中藥學 | 23,500 | 24,328 |
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 19,800 | 20,498 |
17 | 市場營銷 | 19,800 | 20,498 |
18 | 財務管理 | 19,800 | 20,498 |
19 | 電子商務 | 19,800 | 20,498 |
20 | 旅游管理 | 19,800 | 20,498 |
21 | 思想政治教育 | 19,800 | 20,498 |
22 | 教育學 | 19,800 | 20,498 |
23 | 教育技術學 | 19,800 | 20,498 |
24 | 體育教育 | 19,800 | 20,498 |
25 | 漢語言文學 | 19,800 | 20,498 |
26 | 英語 | 19,800 | 20,498 |
27 | 音樂學 | 24,800 | 25,674 |
28 | 視覺傳達設計 | 22,500 | 23,293 |
三 | 住宿費(元/生.年) | 2,141 | 2,300 |
1 | 六人間 | 2,000 | 2,189 |
2 | 四人間 | 2,600 | 2,652 |
3 | 二人間(無障礙學生宿舍) | 2,000 | 3,083 |
公示期間如有異議,可通過下列電話反映。
咨詢電話:0736-7716628 監(jiān)督電話:0736-7716657
常德學院
2024年4月23日