序號(hào) | 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | 急需學(xué)科領(lǐng)域 | 急需專業(yè) |
1 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) | 現(xiàn)代石化 | 綠色化工與低碳技術(shù)、高端化工新材料等 | 能源化學(xué)工程、分子科學(xué)與工程、化工安全工程、材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、碳儲(chǔ)科學(xué)與工程、精細(xì)化工、化學(xué)工程與工藝等 |
2 | 綠色礦業(yè) | 礦物加工與智能選冶技術(shù)、礦山生態(tài)修復(fù)與環(huán)境治理、智能礦山與數(shù)字技術(shù)融合等 | 礦物資源工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、材料智能技術(shù)、智能材料與結(jié)構(gòu)、功能材料、稀土材料科學(xué)與工程、智能建造、智慧建筑與建造、裝配式建筑(W)、綠色建造(W)等 |
3 | 食品加工 | 食品加工技術(shù)與裝備創(chuàng)新、食品營(yíng)養(yǎng)與健康科學(xué)、食品安全與質(zhì)量控制等 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康、乳品工程、飼料工程、釀酒工程、生物科學(xué)、糧食工程、茶學(xué)等 |
4 | 輕工紡織 | 智能紡織與數(shù)字化制造、綠色制造與低碳技術(shù)等 | 紡織工程、服裝設(shè)計(jì)與工程、非織造材料與工程等 |
5 | 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 工程機(jī)械 | 智能裝備與數(shù)字化技術(shù)、新能源與電動(dòng)化技術(shù)、核心零部件與高端制造等 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)器人工程、智能制造工程、電氣工程與智能控制、工業(yè)設(shè)計(jì)、應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、智能交互設(shè)計(jì)、微機(jī)電系統(tǒng)工程、工業(yè)智能、精密儀器、測(cè)控技術(shù)與儀器、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程(W)等 |
6 | 軌道交通 | 智能控制與自動(dòng)化技術(shù)、材料科學(xué)與先進(jìn)制造、軌道交通系統(tǒng)工程與安全等 | 電動(dòng)載運(yùn)工程、軌道交通信號(hào)與控制、軌道交通電氣與控制、智慧交通、智能裝備與系統(tǒng)、智能科學(xué)與技術(shù)、智能運(yùn)輸工程、道路橋梁與渡河工程、交通設(shè)備與控制工程、智能建造與智慧交通、智慧物流工程(W)等 |
7
| 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | 生物育種與種業(yè)科學(xué)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)與種業(yè)創(chuàng)新、智慧農(nóng)業(yè)與智能裝備、農(nóng)產(chǎn)品加工與食品科學(xué)等 | 生物科學(xué)、生物育種技術(shù)、智慧農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、智慧林業(yè)、農(nóng)林智能裝備工程、生物質(zhì)能源與材料、動(dòng)物科學(xué)、智慧水利、草業(yè)科學(xué)、種子科學(xué)與工程、河湖生態(tài)工程(W)、漁業(yè)資源與環(huán)境(W)、智慧林草監(jiān)測(cè)與防控(W)等 |
8 | 文化旅游 | 文化遺產(chǎn)數(shù)字化保護(hù)與利用、文旅科技融合創(chuàng)新、工業(yè)旅游與新業(yè)態(tài)開(kāi)發(fā)、文化法學(xué)等 | 空間信息與數(shù)字技術(shù)、藝術(shù)與科技、數(shù)字人文、人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)、旅游地學(xué)與規(guī)劃工程、新媒體技術(shù)、編?。?/span>W)、影視攝制與制作(W)、音視頻智能裝備工程(W)、數(shù)字文旅與智慧管理(W)、文化創(chuàng)意與策劃(W)、數(shù)字文博(W)、文旅策劃與運(yùn)營(yíng)(W)、數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作(W)等 |
9 | 新興產(chǎn)業(yè) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè) | 區(qū)塊鏈與數(shù)據(jù)安全、數(shù)字孿生與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體與文化創(chuàng)意技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與管理、元宇宙與擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)、碳中和數(shù)字技術(shù)、集成電路科學(xué)與工程等 | 數(shù)字媒體技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、數(shù)據(jù)科學(xué)、區(qū)塊鏈工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、智能裝備與系統(tǒng)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、金融科技、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(W)、數(shù)字資產(chǎn)管理(W)、游戲開(kāi)發(fā)與出版(W)、數(shù)字空間演藝(W)、數(shù)字法學(xué)(W)等 |
10 | 新能源 | 儲(chǔ)能材料與電池技術(shù)、新能源汽車核心技術(shù)、風(fēng)光水儲(chǔ)多能互補(bǔ)系統(tǒng)籌 | 氫能科學(xué)與工程、智能車輛工程、新能源汽車工程、增材制造工程、智能交互設(shè)計(jì)、智能感知工程、新能源材料與器件、新能源科學(xué)與工程、能源化學(xué)、智能電網(wǎng)信息工程、智慧能源工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程、碳減排科學(xué)與工程(W)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車工程專業(yè)(W)等 |
11 | 大健康 | 中醫(yī)藥現(xiàn)代化與產(chǎn)業(yè)化、生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械、健康數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)等 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)、中草藥栽培與鑒定、中藥學(xué)、中藥資源與開(kāi)發(fā)、生物制藥、藥物制劑、智能醫(yī)學(xué)工程、化妝品科學(xué)與技術(shù)、健康科學(xué)與技術(shù)、智能影像工程、制藥工程、中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)等、人工智能護(hù)理(W)等 |
12
| 新興產(chǎn)業(yè) | 空天海洋 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)與動(dòng)力系統(tǒng)、衛(wèi)星通信與遙感技術(shù)、深海裝備與材料科學(xué)、低空經(jīng)濟(jì)與智能飛行器、量子通信與導(dǎo)航增強(qiáng)等 | 地理空間信息工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程、智能裝備與系統(tǒng)、無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程、智能飛行器技術(shù)、智能測(cè)控工程、航空航天工程、低空技術(shù)與工程(W)等 |
13 | 未來(lái)產(chǎn)業(yè) | 人工智能 | 人工智能基礎(chǔ)理論與算法、智能機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛與智能交通、農(nóng)業(yè)智能裝備與精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與高性能計(jì)算等 | 智能交互設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、智能裝備與系統(tǒng)、智能科學(xué)與技術(shù)、智能感知工程、智能測(cè)控工程、智能視覺(jué)工程、智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì)、智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)器人智能交互(W)等 |
14 | 生命工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程與智能醫(yī)療設(shè)備、合成生物學(xué)與生物制造、腦科學(xué)與類腦智能等 | 合成生物學(xué)、生物制藥、生物醫(yī)學(xué)工程、生物信息學(xué)、生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué)等 |
15 | 量子科技 | 量子精密測(cè)量與儀器研發(fā)、量子計(jì)算與算法開(kāi)發(fā)、量子通信與網(wǎng)絡(luò)安全、量子通信與導(dǎo)航增強(qiáng)等 | 量子信息科學(xué)、智能科學(xué)與技術(shù)、量子計(jì)算技術(shù)(W)、量子精密儀器與測(cè)量(W)等 |
16 | 前沿材料 | 超導(dǎo)材料與能源轉(zhuǎn)化技術(shù)、智能仿生與超材料設(shè)計(jì)、納米材料與器件工程等 | 粉體材料科學(xué)與工程、生物材料、高分子材料與工程、納米材料與技術(shù)、智能材料與結(jié)構(gòu)等 |
17 | 其他 | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、腦科學(xué)、碳達(dá)峰碳中和、碳資產(chǎn)管理、安全與應(yīng)急管理、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)與健康、涉外法治、國(guó)際傳播、影視劇業(yè)務(wù)與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等、招商管理等 | 密碼科學(xué)與技術(shù)、教育測(cè)量與評(píng)價(jià)、碳儲(chǔ)科學(xué)與工程、應(yīng)急管理、養(yǎng)老服務(wù)管理、體育康養(yǎng)、運(yùn)動(dòng)與公共健康、國(guó)際法、古文字學(xué)、國(guó)際新聞與傳播、傳播學(xué)、服務(wù)科學(xué)與工程、數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)、老年醫(yī)學(xué)與健康(W)、智慧養(yǎng)老工程(W)、數(shù)字公共治理(W)、國(guó)土空間規(guī)劃(W)、智慧城市與國(guó)土規(guī)劃(W)、野生動(dòng)物與自然保護(hù)地管理(W)、野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用(W)等 |